Rörkappen
Rörkappen
Startsida
Anmälan
Anmälda Båtar
ResultatAnimation3.gif (152 bytes)
/Bilder
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Resultat
1993
Rörkappen 1994.
Placering Företag Skeppare Båt Lystal Seglad tid Korr.tid
1 Global energi B Lundström 1-tonnare 1.32 2'12,11 2'54,29
2 IFÖ Erik Svanberg Farr 40 1.31 2'14,56 2'56,46
3 Skoogs Gunnar Wasberg Vega 1.00 2'57,54 2'57,54
4 Lindgrens Rör Ö Lindgren Linjett 33 1.16 2'34,26 2'59,09
5 Osby-Parca B Gustavsson Crown 31 1.13 2'41,00 3'01,56
6 Runius VVS F Runius OE 36 1.13 2'42,16 3'03,22
7 Otto Dillman Ballad 1.08 2'52,03 3'05,49
8 Å & F Rör T Strömbäck First 32 1.14 2'46,18 3'09,35
9 Mälarrör Bo Marklund Maxi Racer 1.12 2'50,24 3'10,51
10 Södermalms Rör U Borglund H 35 1.13 2'49,23 3'11,24
11 Familjebostäder K Molin Linjett 32 1.09 2'56,50 3'12,45
12 Carlens Rör T Carlen HKR 53 1.18 2'43,40 3'13,08
13 FA H Pettersson Scanmar 33 1.09 2'58,26 3'14,30
14 PGB VVS U Pohl Aphrodite 25 1'07 3'02,23 3'15,09
15 Rörfirmornas Bert Rehnberg Smaragd 1.17 2'48,41 3'17,22
16 Å & F Rör T Strömbäck Rival 22 1.11 3'01,14 3'21,10
17 Birka Rör Mats Wallsbeck Omega 34 1.12 3'00,05 3'21,42
18 Skoogs Rolf Forslund Omega 28 1.07 3'09,03 3'22,17
19 FA Lennart Wedsman Scanner 38 1.25 2'46,04 3'27,35
20 Frödins Rör J Erling Joj 30 1.03 3'28,59 3'35,15
21 Malmjärns VVS G Malmjärn S 30 1.12 3'19,32 3'44,29
22 FA C-G Jacobsson RJ 91 1.08 3'58,09 4'17,12
23 Runar Norman Venus 31 1.00 4'17,15 4'17,15
Producerad av
HolmStapartaj
i samarbete med
n o r d . s e
Har du några övriga frågor beträffande Rörkappen är du välkommen att kontakta
Gunnar Wasberg Ventim Tel 08-6854504 Eller
Anders Löfström Comfort Holmbergs Rör Tel: 08-55034300 Eller
Christer Nordemo Installationsdata Tel: 08-4737000 E-post till Rörkappen